Home      Cerca altri tornei      Precedente       Ricerca veloce         
  
CIS 2025 - SERIE PROMOZIONE TOSCANA     
Dati generali del torneo

        Codice Denominazione Luogo Pr Reg Data
Inizio
Data
Fine
Num
Tur
Num
Gio
Arbitro
Principale
Aggiungi il link al sito del torneo Torneo con tutti i dati di dettaglio 2505004C CIS 2025 - SERIE PROMOZIONE TOSCANA Campi Bisenzio FI TOS 02-05-2025 04-05-2025 5 202 MAIONE Massimo
    Denominazione:      CIS 2025 - SERIE PROMOZIONE TOSCANA        
    Luogo:      Campi Bisenzio         [Firenze - Toscana]
    Tipo/Sistema/Tempo:      Altro Evento         Sistema:  Team Swiss        Tempo:  90' + 30" bonus
    Arbitri:      MAIONE Massimo         VETTURI P. - ACCONCI S. - CARDELLI E.


Baldo Gentile Giona Gabrie    
Colosimo Alessandro     1 Russo Leonardo    
2
3

   
 Partecipanti:  Elenco Partecipanti    
 Classifica:  Classifica Finale    
 Variazioni Elo:  [Tutte]   [FIDE]   [Italia]
   
 Risultati:  [Tutti] [1] [2] [3] [4] [5]    
 Tabelloni:  Classico   Black & White   Turno per turno   Progressivo
   
 Cartellini:
   
   
 Tranche:  Tranche FIDE conseguite    
 Norme:  Norme di Maestro FSI conseguite
   
 Statistiche:  Grafiche   Medaglie virtuali    
 E-Book:  Formato PDF    
 Sito:  Gestione sito del torneo

  Elenco Partecipanti











Elo Elo Media
Anno
ID ID

S
Cat Giocatore Fed Reg Pr FIDE Italia Avv. Perf Nasc SX FIDE FSI
  105     NC  Abuthiab Motaz  ITA  TOS  SI    1399  1399.00  1399  1978    645827 
  91     NC  Accurso Simone  ITA  TOS  FI  1448    1584.80  1476  1970  2821112  119030 
  94     NC  Ahmed Lorenzo Elias  ITA  TOS  SI  1536    1547.00  1614  2007  28590872  200984 
  93     NC  Albonico Carlo  ITA  VAL  AO  1773    1572.00  1866  1957  373200321  169205 
  77     NC  Albori Giuseppe  ITA  TOS  FI  1545    1399.00  2277  2006  23422106  206388 
  73     NC  Almarai Lavinia  ITA  TOS  SI    1399  1414.00  1351  2011  28584015  198647 
  70     NC  Aloisio Vincent  ITA  TOS  FI    1399  1444.20  1277  2015  28590830  198587 
  157     NC  Amato Francesco  ITA  TOS  PI    1399  1615.80  1196  2010  23450088  212681 
  189     NC  Baccelli Alessandro  ITA  TOS  LU  1459    1433.00  799  1975  23444797  214291 
  86     NC  Bagni Andrea  ITA  TOS  PO  1671    1697.00  1890  1991  28560060  194349 
     NC  Baldo Gentile Giona Gabrie  ITA  TOS  GR  1962    1648.00  1994  1995  2891846  175174 
  178     NC  Ballarin Luca  ITA  TOS  SI    1399  1639.00  904  1978  23441291  211263 
  24     NC  Bandinelli Constantin  ITA  TOS  FI  1467    1435.40  1628  1998  28566181  193955 
  102     NC  Barbieri Massimo  ITA  TOS  PI  1495    1456.00  1523  2014  23438932  191387 
  170     NC  Benedettini Adriano  ITA  TOS  PT  1702    2129.00  1394  1946  833533  102891 
  84     NC  Benvenuti Carlo  ITA  TOS  PI  2174    1704.00  1897  1959  803120  114142 
  97     NC  Berti Francesco  ITA  TOS  PT  1598    1526.67  1594  1955  23407018  122228 
  108     NC  Bertolozzi Francesco  ITA  TOS  LU  1949    1712.00  2389  2005  2850716  170112 
  175     NC  Bettarelli Ettore  ITA  TOS  FI    1399  1676.00  941  2014  23471913  209485 
  129     NC  Betti Tommaso  ITA  TOS  SI    1399  1492.00  1217  2011  28584023  198648 
  31     NC  Bettollini Leonardo  ITA  TOS  SI  1702    1574.00  1814  2011  28560272  194169 
  10     NC  Biagioli Giorgio  ITA  TOS  PO  1717    1422.25  2250  2009  28581784  198552 
  107     NC  Bianchi Filippo  ITA  TOS  PO  1677    1786.50  1887  2009  23430281  210780 
  202     NC  Bianchi Tommaso  ITA  TOS  SI    1399  1399.00  664  2014  23431440  211261 
  174     NC  Bilardo Emanuele  ITA  TOS  PI    1399  1752.00  1017  1992  28588100  200318 
  183     NC  Bonfanti Alessio  ITA  TOS  FI    1399  1543.50  790  1997  23477334  220426 
  18     NC  Bongini Francesco  ITA  TOS  FI    1399  1510.33  1709  1996  23430613  210185 
  75     NC  Bonsignore Marco  ITA  TOS  SI    1399  1399.00  2076  1989    643952 
  141     NC  Brachi Emanuele  ITA  TOS  PO    1399  1406.00  1284  2011  23476940  220796 
  143     NC  Breglia Paolo  ITA  TOS  FI    1413  1399.00  2076  1968  2807012  153702 
  145     NC  Broccardi Schelmi Alessia  ITA  TOS  LI  1487    1399.00  1600  2014  23421550  208118 
  191     NC  Brotini Stefania  ITA  TOS  PI    1399  1412.50  682  1964  2836608  168684 
  166     NC  Brunacci Neri  ITA  TOS  FI    1399  1399.00  1399  1979  2803238  124059 
  36     NC  Bruni Leonardo  ITA  TOS  FI  1642    1508.75  1654  2010  23421886  204662 
  45     NC  Buitoni Martina  ITA  TOS  AR  1778    1674.25  1650  1999  894915  138979 
  155     NC  Buonagurio Filippo  ITA  TOS  LI  1625    1684.00  1491  2012  28550030  190459 
  171     NC  Caccamo Siria  ITA  TOS  PO  1665    1964.00  1229  2009  2882820  178209 
  13     NC  Calcagnile Lucio  ITA  TOS  PI  1964    1628.33  2306  1982  834505  127724 
  133     NC  Cammarano Veronica  ITA  TOS  FI    1399  1488.67  1141  2013  23468793  218780 
  12     NC  Cannone Marco  ITA  TOS  PT  1755    1664.25  1858  1957  23441313  102892 
  148     NC  Cappagli Adriano  ITA  TOS  PI  1848    1866.00  1673  1977  865150  127645 
  92     NC  Carloppi Leonardo  ITA  TOS  PI  1492    1581.80  1514  1967  28521064  185040 
  196     NC  Castelli Leonida  ITA  TOS  SI    1399  1399.00  664  2009  23471760  219326 
  19     NC  Catanzaro Franco  ITA  TOS  FI    1399  1494.00  1526  1996  28580540  197967 
  67     NC  Cecconi Fabrizio  ITA  TOS  PI  1464    1497.25  1598  1972  23411007  206939 
     NC  Ceccotti Matteo  ITA  TOS  PI    1399  1455.00  1529  2004  23430370  210523 
  63     NC  Celati Arturo  ITA  TOS  LU  1474    1515.33  1708  1948  880256  139661 
     NC  Cellucci Marco  ITA  TOS  PI  1678    1605.50  2333  2011  23422807  208728 
  51     NC  Cerina Antonio  ITA  TOS  PI  1500    1582.80  1551  1978  845981  107523 
  200     NC  Chiacchio Giulio  ITA  TOS  FI    1399  1399.00  664  1984    208237 
  164     NC  Ciccia Samuel  ITA  CAL  CS    1399  1477.20  1042  1999    220446 
  87     NC  Cinquemani Christian  ITA  TOS  PO  1796    1673.50  1867  2010  28565932  180872 
  154     NC  Cinquemani Claudio  ITA  TOS  PO  1424    1702.00  1702  2014  28567382  196193 
  56     NC  Cocchi Francesco  ITA  TOS  FI  1659    1547.75  1548  1995  23414189  127911 
  20     NC  Colivicchi Filippo  ITA  TOS  FI    1399  1482.20  1416  1997  23430648  212179 
     NC  Colosimo Alessandro  ITA  TOS  LU  1917    1573.00  1980  1965  849391  106053 
  138     NC  Conforti Mattia  ITA  TOS  PI    1399  1433.50  1215  2011  28588185  199582 
  190     NC  Cordovani Alessandro  ITA  TOS  PI    1399  1429.00  704  1989  23423358  208144 
  172     NC  Corsini Leonardo  ITA  TOS  PT  1452    1962.00  1227  1968  28563085  194351 
  43     NC  Cosci Andrea  ITA  TOS  LU  1755    1708.67  1801  1958  2852085  173618 
  52     NC  Costa Fabrizio  ITA  TOS  PI  1635    1573.25  1674  1960  373198288  122703 
  124     NC  Creatini Matteo  ITA  TOS  LI    1399  1528.25  1299  2008  23476400  220310 
  109     NC  Cupelli Alessio  ITA  TOS  PI    1399  1667.00  1474  1992  28585160  198776 
     NC  D 'ambra Jacopo  ITA  TOS  GR    1399  1473.40  1550  2004    645923 
  40     NC  De Groskovkaja Matteo  ITA  TOS  FI  1751    1399.00  1873  2006  23476087  219904 
  192     NC  De Luca Lorenzo  ITA  TOS  FI    1399  1403.67  669  2016  23492821  643909 
  50     NC  Della Latta Matteo  ITA  TOS  LU  1641    1597.00  2274  2008  28590473  200710 
  47     NC  Delogu Giulio  ITA  TOS  LI  1614    1650.50  2328  1997  2837388  167198 
  35     NC  Delogu Remigio Fausto  ITA  TOS  LI    1399  1514.75  1430  2009  23477130  220967 
  131     NC  Devidze Davit  ITA  TOS  FI    1399  1474.00  1249  2013  13639323  210202 
  144     NC  Distefano Tommaso  ITA  TOS  SI    1399  1399.00  1274  2013  28584040  198651 
  68     NC  Domenici Samuele  ITA  TOS  LI    1399  1469.60  1342  2001    645924 
  159     NC  Donati Stefano  ITA  TOS  FI  1549    1597.50  1326  1957  2837280  168899 
  26     NC  Donzellini Tommaso  ITA  TOS  FI  1668    1705.25  1851  1984  28558200  193476 
  142     NC  Doronzo Luca  ITA  TOS  LI  1479    1399.00  1600  2016  28588223  199091 
  182     NC  Fabbri Giorgio  ITA  TOS  LI  1526    1598.00  813  2015  23468807  218646 
  165     NC  Falcone Simona  ITA  TOS  FI    1399  1462.67  1173  1976  23441321  211717 
  125     NC  Federico Mario  ITA  TOS  PI  1563    1517.67  1527  2012  28551885  190462 
  46     NC  Ferri Luigi  ITA  TOS  PT  1533    1662.80  1672  1988  23473320  184941 
  185     NC  Ferro Edoardo  ITA  TOS  FI    1399  1499.50  765  2015  23472758  219898 
  22     NC  Filippi Salvatore  ITA  TOS  FI  1658    1474.00  2218  2009  28580613  198013 
  115     NC  Filippini Paolo  ITA  TOS  FI    1399  1575.00  1509  1953  23491647  206997 
  55     NC  Fioretti Samuele  ITA  TOS  LI  1590    1561.40  1570  2012  23468815  217602 
  113     NC  Fogli Nicolas  ITA  TOS  PI  1635    1592.33  1535  2010  28581253  198225 
  139     NC  Furlani Graziano  ITA  TOS  PI    1399  1432.50  1213  1963  2836616  168685 
  119     NC  Gaggioli Giulio  ITA  TOS  PT  1635    1545.00  2222  1985  2874771  147509 
  42     NC  Gai Leonardo  ITA  TOS  PT  1609    1755.00  1880  1968  28574419  197391 
  167     NC  Gargiulo Michael Antonio  ITA  TOS  PI    1440  1399.00  1399  1965  2830588  141198 
  80     NC  Gazhdaj Lazer  ITA  TOS  PT  1821    1729.00  1922  1985  4701615   
  177     NC  Gentili Niccolo'  ITA  TOS  SI    1399  1658.00  1010  2000    645241 
  66     NC  Giua Michele  ITA  TOS  PI    1399  1497.33  1547  1990  28536924  188633 
  197     NC  Giudicissi Vincenzo  ITA  TOS  FI  1456    1399.00  865  1978  23441208  207782 
  34     NC  Graziani Mauro  ITA  TOS  SI  1887    1521.25  1717  1964  2813683  161193 
  25     NC  Grazzini Sirio  ITA  TOS  FI    1399  1399.00  1592  1996  23492929  645654 
  123     NC  Greco Armando  ITA  TOS  FI  1676    1528.50  1487  1957  838560  114740 
  134     NC  Guardini Alessio  ITA  TOS  PI    1399  1456.00  1456  1973  2851348  172337 
  149     NC  Guzzardi Stefano  ITA  TOS  PO  1503    1831.00  1831  2010  23408642  201637 
  127     NC  Iacomini Mauro  ITA  TOS  LU    1399  1513.50  1321  1958  28580630  153824 
  69     NC  Iannuzzi Oreste  ITA  CAM  SA    1399  1467.40  1255  1992    645926 
  188     NC  Ilaria Benjamin  ITA  TOS  PI    1399  1436.50  714  2002  28562097  194587 
  111     NC  Iorio Davide  ITA  TOS  SI    1700  1640.50  1448  2004  23480807  221140 
  48     NC  Jiang Cristian Haoran  ITA  TOS  PO  1745    1625.33  1818  2007  23457236  215347 
  132     NC  Kumara Romero Gabriele  ITA  TOS  PT    1399  1471.00  1314  2011  23430303  210848 
  29     NC  La Delfa Ruben  ITA  TOS  PI    1700  1621.33  1666  2000  23486562  643357 
  95     NC  La Manna Angelo  ITA  TOS  FI  1657    1538.00  1605  1970  896349  115837 
  23     3N  Lanave Daniele  ITA  TOS  PO    1399  1441.80  1411  2014  23421592  208244 
  160     NC  Lanave Davide  ITA  TOS  PO  1523    1558.40  1273  2011  23421797  208245 
  120     NC  Lanave Leonardo  ITA  TOS  PO    1399  1538.50  1460  1980  23454776  217383 
  195     NC  Lanzetta Fausto Maria  ITA  TOS  PO  1468    1399.00  865  1953  2891021  178513 
  81     NC  Lemmi Davide  ITA  TOS  PI    1399  1724.67  1532  1999  23405481  205113 
  62     NC  Lemmi Riccardo  ITA  TOS  PI    1399  1517.00  1682  2002  23405490  205114 
  54     NC  Leone Samuel Elia  ITA  TOS  FI    1399  1561.67  1643  2008  23429674  210489 
  49     NC  Leoni Luigi  ITA  TOS  PI  1632    1624.67  1750  1975  891690  117276 
  135     NC  Lo Iacono Elio  ITA  TOS  LI    1399  1439.00  1328  2013  23477148  220440 
  21     NC  Lucchesi Carlo  ITA  TOS  PT  1559    1480.50  1724  2002  28514360  182751 
  99     NC  Maffucci Alessandro  ITA  TOS  PT  2009    1507.00  1801  1956  808733  102900 
  16     NC  Magnani Riccardo  ITA  TOS  LU    1600  1515.40  1516  1999  28564880  194135 
  27     NC  Martini Cosimo  ITA  TOS  PI    1399  1673.00  1616  1997  23477377  220889 
  82     NC  Masci Francesco  ITA  TOS  SI  1687    1719.00  1658  2009  28583981  198653 
  150     NC  Massetani Samuele  ITA  TOS  PI  1704    1761.50  1569  1990  28574427  197342 
  168     NC  Mauro Vincenzo  ITA  TOS  PT  1753    1399.00  1600  1964  2844856  161660 
  96     NC  Mazzini Simone  ITA  TOS  MS  1545    1528.00  1492  1990  2898697  180176 
  147     NC  Menchetti Carlo  ITA  TOS  LU  1903    1399.00  2277  1956  822426  106060 
  187     NC  Menci Edoardo  ITA  TOS  FI    1399  1469.33  749  2015  23447338  195365 
  194     NC  Menicagli Emma Giona  ITA  TOS  PO    1399  1399.00  664  2018  23473290  219511 
  158     NC  Milana Maurizio  ITA  TOS  FI    1399  1613.50  1223  1981  23454679  217210 
  121     NC  Mocciola Lucas  ITA  TOS  SI    1399  1538.20  1251  2010  23421975  186314 
  126     NC  Montesanti Marco  ITA  TOS  PI  1831    1517.50  1518  1956  855910  135150 
  61     NC  Negrini Laura  ITA  TOS  SI  1412    1518.25  1619  2011  28536959  186315 
  130     NC  Neri Andrea  ITA  TOS  FI    1399  1488.25  1192  1968  23472332  219667 
  89     NC  Nowell Robert  ITA  TOS  SI  1712    1646.00  1713  1954  898597  127717 
  74     NC  Orasanu Yannis  ITA  TOS  PT  1413    1399.00  1600  2009  23469714  218921 
  173     NC  Orsi Andrea  ITA  TOS  FI  1596    1839.00  1104  2014  28565215  191618 
  184     NC  Pagano Andrea Jonathan  ITA  TOS  LI  1511    1500.00  765  1991  23427833  208132 
  57     NC  Pagano Pietro Saverio  ITA  TOS  FI    1399  1535.50  1397  2000  23477415  221336 
  140     NC  Pallassini Marco  ITA  TOS  SI    1399  1423.50  1307  1963    643951 
  112     NC  Pallini Marco  ITA  TOS  PI    1399  1602.33  1511  2011  23437863  210680 
  118     NC  Panciatici Dario  ITA  TOS  LI  1607    1548.33  1424  2014  23421800  202122 
  176     NC  Panetta Fabio  ITA  TOS  SI  1515    1668.00  933  1988  28520599  185042 
  181     NC  Papini Filippo  ITA  TOS  SI    1399  1600.00  865  2004  23492937  645242 
  117     NC  Pascali Samuel  ITA  TOS  PI    1399  1567.00  1383  2008  23473223  219356 
  65     NC  Pasqualetti Andrea  ITA  TOS  SI    1399  1500.50  1660  1988    221141 
  193     NC  Peccianti Luca  ITA  TOS  SI    1399  1402.67  670  1965  23471778  219328 
  32     NC  Peccianti Marco  ITA  TOS  SI  1668    1526.25  1672  2012  28584058  198680 
     NC  Peccianti Pietro  ITA  TOS  SI  1410    1513.20  1834  2015  23447141  213824 
  53     NC  Pennoni Gioele  ITA  TOS  MS    1399  1565.00  1565  2008  23454300  193762 
  122     NC  Perico Andrea  ITA  TOS  FI    1399  1537.50  1311  1958  23454784  209507 
  59     NC  Perini Leonardo  ITA  TOS  PO  1735    1520.50  2198  2004  28542185  189117 
  60     NC  Piemonte Antonio  ITA  TOS  PT  1602    1520.50  2298  2010  23469781  218922 
  72     NC  Pingitore Alberto Antonio  ITA  TOS  FI    1399  1425.67  1439  2008  23430710  211648 
  15     NC  Pinori Massimo  ITA  TOS  PI  1635    1519.00  2196  1953  23430729  211777 
     NC  Pinzi Matteo  ITA  TOS  SI  1482    1511.25  2289  2009  28560361  194173 
  17     NC  Pique ' Francesco  ITA  TOS  PI  1564    1510.40  1663  1994  28558561  193951 
  114     NC  Pizzorusso Giacomo  ITA  TOS  FI  1537    1580.67  1523  1984  28582195  198246 
  37     NC  Poli Riccardo  ITA  TOS  FI  1749    1498.67  1839  2006  2896864  178505 
  14     NC  Pretolani Cesare  ITA  TOS  FI    1399  1602.00  1581  1998  28551621  192088 
  169     NC  Prosseda Jacopo  ITA  TOS  PO    1399  1399.00  1206  2010  28590937  201640 
  76     NC  Quaranta Matteo  ITA  TOS  PI  1459    1399.00  2277  2014  28563832  195090 
  78     NC  Ramo Simone  ITA  MAR  MC    1700  1805.33  1613  2001  28564928  195572 
  98     NC  Ranaldi Marco  ITA  TOS  PO  1532    1509.75  1524  1974  28549201  190642 
     NC  Ranasinghe Arachchig Malin  ITA  TOS  GR  1839    1613.40  1894  2007  23404531  203906 
  38     NC  Ribechi Federico  ITA  LAZ  RM  1702    1460.80  1542  1990  28580702  197989 
  151     NC  Ricci Antonello  ITA  TOS  FI    1399  1752.00  1559  1997  23441275  213436 
  136     NC  Rossi Gianluca  ITA  TOS  SI  1521    1438.50  1439  2007  28599802  204091 
  33     NC  Ruggiero Benedetta  ITA  TOS  PT  1597    1521.60  1602  2016  23469790  210850 
  85     NC  Russo Giuseppe  ITA  TOS  GR  1615    1704.00  1998  1973  2808051  152703 
     NC  Russo Leonardo  ITA  TOS  GR  2129    1754.75  2432  2003  2805095  151316 
  153     NC  Sacco Emanuele  ITA  TOS  FI  1648    1720.00  1527  1983  28582225  120508 
  186     NC  Sacconi Antonio  ITA  TOS  FI  1436    1473.00  738  1958  23424605  208488 
  88     NC  Salandin Martina  ITA  TOS  LI  1496    1668.67  1669  2013  23421835  208210 
  201     NC  Santinelli Sara  ITA  TOS  PT    1399  1399.00  664  1978    220185 
  128     NC  Scigliano Stefano  ITA  TOS  PI  1544    1510.33  1453  1983  23400196  201708 
  11     NC  Scopaioli Simone  ITA  TOS  SI  1603    1684.20  1834  1998  23419830  208919 
  41     NC  Sergi Alessandro  ITA  TOS  PO  1694    1399.00  1873  2009  28534964  188130 
  30     NC  Shafiei Servastani Nima  ITA  TOS  FI  1813    1590.25  1736  1997  2837302  142011 
  90     NC  Silluzio Vincenzo  ITA  SIC  SR  1574    1614.20  1506  1999  23432950  210683 
  161     NC  Soremic Antonio  ITA  TOS  FI  1596    1545.00  1545  1961  2886206  178501 
  163     NC  Soriani Samuele  ITA  TOS  PI  1461    1493.60  1208  2014  23437901  213638 
  83     NC  Soventi Maurizio  ITA  TOS  LI  1899    1715.50  1909  1968  814199  103950 
  44     NC  Spada Vittoria  ITA  TOS  PO  1672    1701.50  2379  2013  28599098  198349 
  71     NC  Spinelli Andrea  ITA  SIC  PA  1602    1425.67  1685  2012  28516958  179861 
  64     NC  Sposato Giovanni  ITA  TOS  FI    1399  1504.67  1454  1971  37320023  150175 
  39     NC  Stracquadanio Michele  ITA  SIC  RG    1600  1399.00  1494  2000  23477431  221335 
  79     NC  Tamburini Marcello  ITA  TOS  FI  1801    1744.00  1744  1997  23433639  210200 
  198     NC  Tempesti Giacomo  ITA  TOS  PI    1399  1399.00  664  2008  23454792  217274 
  146     NC  Tomasulo Furio  ITA  TOS  SI    1399  1399.00  2076  2014  28581237  196394 
  100     NC  Torres Mario Alejandro  ITA  TOS  FI  1752    1504.40  1416  1992  28579267  195949 
  103     NC  Tozzi Andrea  ITA  TOS  FI  1410    1443.33  1578  1975  28560205  192040 
  101     NC  Tozzi Gabriele  ITA  TOS  FI    1399  1487.67  1357  2012  28554019  189677 
  152     NC  Trapanesi Davide  ITA  TOS  LU    1399  1726.50  1405  2006    644586 
  28     NC  Trincherini Leandro  ITA  TOS  PI  1720    1635.33  1976  2009  28595556  202456 
  156     NC  Trisciani Matteo  ITA  TOS  SI  1485    1649.00  1376  2011  28584066  198655 
  180     NC  Vallaj Sandri  ITA  TOS  PT  1479    1631.67  897  1962  23441399  212070 
  110     NC  Varallo Cristian  ITA  TOS  FI    1399  1643.00  1600  1995  23430770  210201 
  58     NC  Vari Claudio  ITA  TOS  FI  1639    1532.00  1633  1971  2832904  116652 
  137     NC  Vasile Alexandru  ITA  TOS  PO  1473    1436.00  2113  2010  23401028  203582 
  104     NC  Veropalumbo Elena  ITA  TOS  LI  1426    1419.67  1554  2010  23427850  208986 
  162     NC  Veropalumbo Francesco  ITA  TOS  LI    1399  1528.75  1201  1964  23466316  210704 
  116     NC  Viani Federico Giuseppe  ITA  TOS  SI    1399  1567.00  1458  2000    645243 
  179     NC  Vindigni Rafael  ITA  TOS  FI  1489    1635.00  900  1978  23426314  207784 
  199     NC  Wang Charles  ITA  TOS  PO    1399  1399.00  664  2013  23430320  197572 
  106     NC  Zona Alessio  ITA  TOS  PO  1731    1786.50  1887  1958  28520211  185149 


Informativa Privacy